Nilai Akhir Semester Teknologi Informasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Tahun Akademik 2018-2019
| No. | NIM | NAMA | Tugas | UTS | UAS | NA | NH | 
| 1 | 1801160055 | RISKA RAHMAWATI | 82 | 70 | 90,00 | 81,60 | A- | 
| 2 | 1801160056 | NORLAILA | 81 | 75 | 89,60 | 82,64 | A- | 
| 3 | 1801160057 | NUR WAHIDAH | 82 | 70 | 81,20 | 78,08 | B+ | 
| 4 | 1801160058 | AKHMAD ALMADANI | 82 | 75 | 65,60 | 73,34 | B | 
| 5 | 1801160059 | YULIA ANTINI | 82 | 75 | 65,50 | 73,30 | B | 
| 6 | 1801160060 | RINA MELINDA | 83 | 70 | 67,40 | 72,86 | B | 
| 7 | 1801160062 | JUMBRAH HIDIYATUL IPDAH | 82 | 80 | 43,60 | 66,04 | C+ | 
| 8 | 1801160065 | FITA ARISKA | 83 | 75 | 70,90 | 75,76 | B+ | 
| 9 | 1801160067 | MONADIA | 82 | 75 | 69,80 | 75,02 | B+ | 
| 10 | 1801160068 | ROBY SUGARA | 82 | 75 | 89,50 | 82,90 | A- | 
| 11 | 1801160075 | JIAH | 82 | 75 | 65,80 | 73,42 | B | 
| 12 | 1801160076 | RITA SARI | 83 | 80 | 81,40 | 81,46 | A- | 
| 13 | 1801160077 | NISA FITRIA | 83 | 75 | 87,50 | 82,40 | A- | 
| 14 | 1801160082 | MOHAMMAD FEBRI HARIYANTO | 83 | 75 | 75,00 | 77,40 | B+ | 
| 15 | 1801160083 | NORANTIKA | 82 | 30 | 66,00 | 60,00 | C | 
| 16 | 1801160087 | APRILIA PUTRI | 82 | 70 | 77,80 | 76,72 | B+ | 
| 17 | 1801160088 | DESI AGUSTRIYANI | 83 | 80 | 59,60 | 72,74 | B | 
| 18 | 1801160089 | MUHAMAD RIZKI RIYANDI | 83 | 75 | 82,00 | 80,20 | A- | 
| 19 | 1801160090 | SEPTIAWAN JODI | 83 | 75 | 82,00 | 80,20 | A- | 
| 20 | 1801160091 | MUHAMMAD RUDI SAPUTRANOOR | 82 | 70 | 45,20 | 63,68 | C | 
| 21 | 1801160092 | ERIKA MAGHFIROH | 83 | 75 | 52,40 | 68,36 | C+ | 
| 22 | 1801160094 | ADHISTI ANGGUNINGTYAS | 83 | 85 | 79,50 | 82,20 | A- | 
| 23 | 1801160095 | RAHMAD HIDAYAT | 82 | 75 | 78,20 | 78,38 | B+ | 
| 24 | 1801160096 | YULIADI | 83 | 87 | 85,50 | 85,20 | A | 
| 25 | 1801160097 | ADI SANJAYA | 83 | 50 | 63,00 | 65,10 | C+ | 

